اہم فوائد:
1. ایف ڈی اے کی منظوری کے ساتھ ، آئی ایس او ، سی ای مصدقہ
2. EN14683 کے ساتھ: 2019 ٹائپ IIR ٹیسٹ رپورٹ
3. BFE (بیکٹیریا فلٹریشن کی کارکردگی) 99 ٪
4. مختلف رنگوں اور پرنٹنگ ڈیزائن میں ہوسکتا ہے ، معیار ایک جیسا ہوگا۔
مواد
بیرونی پرت | نیلے (یا دوسرے رنگ) غیر بنے ہوئے تانے بانے ، ہوا میں جزوی طور پر ذرہ آلودگی کو فلٹر کریں۔ |
|
درمیانی پرت | سفید پگھلنے والے تانے بانے ، معیار کو یقینی بنانے کے لئے سب سے اہم پرت۔ معیار کی مختلف ضروریات کے مطابق ، ہم نے چہرے کے ماسک کے لئے مختلف پگھلنے والے اڑانے والے تانے بانے کا انتخاب کیا۔ | |
اندرونی پرت | سفید غیر بنے ہوئے تانے بانے ، جلد سے نرم اور نرم ، سانس لینے کے قابل | |
کان لوپ | 1. اپنی پسند کے لئے گول یا فلیٹ ارلوپ ؛ 2. فلیٹ ارلوپ پہننے میں زیادہ آرام دہ ہے۔ |
|
ناک کا پل | انتخاب کے لئے 3 مواد ہیں۔ 1. سب سے عام پلاسٹک کے ساتھ ایک تار لپیٹنا ہے۔ 2. دو تاروں کو پلاسٹک سے لپیٹ کر ، یہ بہتر فٹ ہونے کے لئے ہے۔ 3. وسیع پلاسٹک ناک کا پل ، یہ بچے کے لئے خاص ہے جس کے پاس ابھی تک ان کی ناک کا ڈھانچہ تیار نہیں ہے۔ | ![]() |
رنگ دستیاب ہیں
سفید ، نیلے ، سبز ، گلابی ، سیاہ… یا تقاضوں کے طور پر دوسرے رنگ

معیار کا معیار - EN14683: 2019 معیاری۔
آئٹم | EN14683: 2019 | ||
قسم I | قسم II | ٹائپ IIR | |
بیکٹیریل فلٹریشن کی کارکردگی (BFE) ، ٪ | 95 سے زیادہ یا اس کے برابر | 98 سے زیادہ یا اس کے برابر | 98 سے زیادہ یا اس کے برابر |
مختلف دباؤ ، PA/CM² | <40 | <40 | <60 |
سپلیش مزاحمتی دباؤ (کے پی اے) | ضرورت نہیں ہے | ضرورت نہیں ہے | 120 (16،0kPa) |
مائکروبیل صفائی (CFU/G) | 30 سے کم یا اس کے برابر | 30 سے کم یا اس کے برابر | 30 سے کم یا اس کے برابر |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اسٹاک میں ماسک سرجیکل ڈسپوز ایبل ، سپلائرز ، مینوفیکچررز ، قیمت ، بلک ، فروخت کے لئے ، اسٹاک میں









